Pelbagai aplikasi elektrod grafit
Elektrod grafitadalah bahan elektrod yang biasa digunakan dalam tindak balas suhu tinggi dan pembuatan logam. Mereka mempunyai ciri-ciri rintangan kakisan dan kekonduksian yang baik.
1. Penggunaan elektrod grafit dalam pengeluaran keluli
ia digunakan secara meluas dalam bidang peleburan keluli. Mereka boleh menahan suhu tinggi dan tekanan tinggi dan mempunyai kestabilan yang baik. Mereka memainkan peranan penting sebagai konduktor dalam proses pembuatan keluli.
2. Penggunaan elektrod grafit dalam pengeluaran aluminium
ia juga digunakan dalam proses pengeluaran aluminium kerana ia boleh menahan suhu tinggi dan tindak balas kimia, dan mempunyai kekonduksian yang baik dan keseimbangan haba.
3. Penggunaan elektrod grafit dalam industri kimia
ia juga digunakan secara meluas dalam industri kimia kerana ia tahan kakisan. Dalam sintesis kimia organik, ia juga boleh digunakan sebagai elektrod pemangkin.
Pelbagai parameter
| item | Unit | Diameter Nominal | ||||||||
| UHP | HP | Mata ganjaran | ||||||||
| Φ300-400 | Lebih besar daripada atau sama dengan Φ450 | Φ250-400 | Lebih besar daripada atau sama dengan Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Kerintangan Elektrik | elektrod | μΩ·m | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 | Kurang daripada atau sama dengan 5.5 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Kurang daripada atau sama dengan 6.5 | Kurang daripada atau sama dengan 8.5 | Kurang daripada atau sama dengan 9.0 | ||
| Puting | Kurang daripada atau sama dengan 4.0 | Kurang daripada atau sama dengan 4.5 | Kurang daripada atau sama dengan 5.5 | |||||||
| Kekuatan Melintang | elektrod | Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 15.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7.0 | ||||
| Puting | Lebih besar daripada atau sama dengan 24.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16.0 | |||||||
| Modulus Muda | elektrod | GPa | Kurang daripada atau sama dengan 14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 12.0 | Kurang daripada atau sama dengan 9.3 | |||||
| Puting | Kurang daripada atau sama dengan 18.0 | Kurang daripada atau sama dengan 16.0 | Kurang daripada atau sama dengan 14.0 | |||||||
| Ketumpatan pukal | elektrod | g/cm3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.68 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.54 | |||||
| Puting | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.76 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.74 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.70 | |||||||
| Pekali pengembangan haba | elektrod | 10-6/ºC | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.5 | |||||
| Puting | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | |||||||
| Abu | % | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | ||||||
pelanggan melawat

Paparan persekitaran Zhenan

Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keperluan mengenai produk dan perkhidmatan kami, sila hubungi kami.









