Ciri-ciri produk elektrod grafit Zhenan:
1. Elektrod grafit yang disemak oleh kilang kami mempunyai ketulenan yang lebih tinggi, ketumpatan yang lebih tinggi dan kestabilan kimia yang lebih kuat;
2. Pekali pengembangan terma kecil, rintangan kuat kepada retak, mengelupas dan kejutan haba;
3. Kekuatan mekanikal yang tinggi dan kerintangan yang lebih rendah;
4. ketepatan pemprosesan yang tinggi dan kemasan permukaan yang baik;
5. Kami mempunyai teknologi rawatan anti-pengoksidaan yang canggih, penggunaan keluli yang lebih rendah bagi setiap tan dan hayat perkhidmatan elektrod grafit yang lebih lama.
Parameter berkaitan elektrod grafit
| item | Unit | Elektrod Grafit | ||||
| RP(mm) | HP(mm) | UHP(mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Kerintangan | Elektrod | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Puting | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Modulus Pecah | Elektrod | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Puting | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulus Muda | Elektrod | IPK | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Puting | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Ketumpatan pukal | Elektrod | G/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Puting | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600ºC) | Elektrod | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Puting | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Abu | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Elektrod grafit Zhenan

Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan harga keutamaan yang berkaitan dengan elektrod grafit!









