Analisis sifat fizikal dan kimia produk plat molibdenum
sifat fizikal :
tinggi titik lebur : Titik lebur plat molibdenum sangat tinggi, kira -kira 2610 darjah hingga 2623 darjah, yang menjadikannya stabil pada suhu yang sangat tinggi dan tidak mudah dicairkan. tinggi kepadatan : ketumpatanplat molibdenumadalah kira -kira 10.2g/cm³, yang agak berat. Kekerasan dan kekuatan: Plat molibdenum adalah logam yang sangat keras dengan ketahanan yang kuat untuk memakai dan ubah bentuk, dan mempunyai kekerasan dan kekuatan yang tinggi. tinggi modulus elastik : plat molibdenum lebih sukar daripada tungsten dan mempunyai modulus elastik yang tinggi, yang membolehkannya mengekalkan kestabilan bentuk yang baik apabila tertakluk kepada daya luaran. Good Conductivity Thermal: Plat molibdenum mempunyai kekonduksian terma yang tinggi, yang menjadikannya sangat baik dalam pemindahan haba. Ciri -ciri CHOMITI :
Corrosion Rintangan : Plat molibdenum mempunyai rintangan kakisan yang baik dalam persekitaran yang paling semulajadi, terutamanya dalam persekitaran pengoksidaan. Reactivity : Pada suhu bilik, plat molibdenum tidak bertindak mudah dengan kebanyakan asid dan alkali. Walau bagaimanapun, dalam bentuk serbuk atau pada suhu tinggi, molibdenum boleh bertindak balas dengan oksigen atau oksidan lain.
Spesifikasi utama produk plat molibdenum
| Format | Saiz inci " | Saiz mm |
| Kerajang | 0.001 | 0.025 |
| Kerajang | 0.002 | 0.050 |
| Kerajang | 0.003 | 0.080 |
| Kerajang | 0.004 | 0.100 |
| Kerajang | 0.005 | 0.127 |
| Kerajang / lembaran | 0.006 | 0.150 |
| Kerajang / lembaran | 0.007 | 0.178 |
| Kerajang / lembaran | 0.008 | 0.200 |
| Kerajang / lembaran | 0.010 | 0.250 |
| Lembaran | 0.015 | 0.381 |
| Lembaran | 0.020 | 0.500 |
| Lembaran | 0.025 | 0.635 |
| Lembaran | 0.030 | 0.762 |
| Lembaran | 0.039 | 1.000 |
| Lembaran | 0.040 | 1.016 |
| Lembaran | 0.050 | 1.270 |
| Lembaran | 0.059 | 1.500 |
| Lembaran | 0.060 | 1.524 |
| Lembaran | 0.079 | 2.000 |
| Lembaran | 0.080 | 2.032 |
| Lembaran | 0.090 | 2.286 |
| Lembaran | 0.098 | 2.500 |
| Lembaran | 0.100 | 2.540 |
| Lembaran | 0.118 | 3.000 |
| Lembaran | 0.125 | 3.175 |
| Lembaran | 0.150 | 3.810 |
| Lembaran | 0.157 | 4.000 |
| Lembaran / plat | 0.187 | 4.763 |
| Pinggan | 0.197 | 5.000 |
| Pinggan | 0.200 | 5.080 |
| Pinggan | 0.250 | 6.350 |
| Pinggan | 0.270 | 6.858 |
| Plat | 0.300 | 7.620 |
| Plat | 0.313 | 7.938 |
| Pinggan | 0.375 | 9.525 |
| Plat | 0.394 | 10.000 |
| Pinggan | 0.410 | 10.414 |
| Pinggan | 0.500 | 12.700 |
| Plat | 0.591 | 15.000 |
| Pinggan | 0.625 | 15.875 |
| Pinggan | 0.750 | 19.050 |
| Pinggan | 0.787 | 20.000 |
| Pinggan | 1.000 | 25.400 |
| Pinggan | 1.125 | 28.575 |
| Pinggan | 1.187 | 30.150 |
| Pinggan | 1.250 | 31.750 |
| Pinggan | 1.375 | 34.925 |
| Pinggan | 1.500 | 38.100 |
| Pinggan | 1.750 | 44.450 |
| Pinggan | 2.000 | 50.800 |
| Pinggan | 2.500 | 63.500 |
| Pinggan | 3.000 | 76.201 |
Paparan gambar produk molibdenum plat bergulir


Mengapa Memilih Kami?
Terlibat dalam perdagangan import dan eksport selama dua puluh tahun
Produk dieksport ke lebih daripada 30 negara dan kawasan di rumah dan di luar negara
Syarikat dengan kredit yang hebat dan pelbagai jentera dan peralatan
Harga yang kompetitif, sistem kawalan kualiti yang ketat dan penghantaran tepat pada masanya
Kami mempunyai kilang kami sendiri untuk memudahkan bekalan kami
Soalan Lazim mengenai Zhenan
S: Bolehkah anda menjamin penghantaran segera?
A: Ya, apabila kami mendapat pertanyaan anda, bukan sahaja kami akan menilai harga yang lebih kompetitif, tetapi juga kami boleh mendapatkan masa penghantaran yang paling munasabah. Jadi penghantaran segera boleh dijamin.
S: Apakah kos penghantaran?
A: Kos penghantaran ditentukan oleh pelabuhan destinasi, berat badan, saiz pembungkusan, jumlah CBM produk, kami akan berusaha sebaik -baiknya untuk mendapatkan kos penghantaran yang paling munasabah dari pengiriman atau kurir ekspres untuk membantu anda menjimatkan lebih banyak wang.
S: Apakah cara pengangkutan?
A: Jika berat kasar kurang daripada atau sama dengan 45kg, lebih baik dengan ekspres seperti TNT, DHL, FedEx ,, dll.
Jika berat kasar antara 45kg hingga 100kg, dengan ekspres atau udara ke lapangan terbang terdekat anda boleh dipertimbangkan.
Jika berat kasar lebih besar daripada atau sama dengan 100kg, anda boleh memilih dengan udara atau laut ke pelabuhan terdekat.









